弊社の代表的な工事の実績をご紹介します。
ND工法施工の主な工事実績
■令和5年 ND工法施工実績
施工日 | 受注先 | 工事名 | 工事場所 | 深さ | 延長 | 工法 |
1月 | 江戸鉄㈱ | 大田区西蒲田7丁目15土留工事 | 東京都大田区 | 9.5m | 90m | Ⅲ |
功和建設㈱ | アールズテラス名駅土留工事 | 名古屋市西区 | 6.5m | 55m | Ⅵ | |
㈱中村工業 | 中村区名駅南4丁目土留工事 | 名古屋市中村区 | 7.5m | 97.2m | Ⅲ | |
㈱中村工業 | 名古屋市西区花の木マンション分譲PJ土留工事 | 名古屋市西区 | 5.0m 7.0m | 87.1m | Ⅶ | |
角文㈱ | 三河安城駅前賃貸マンション土留工事 | 愛知県安城市 | 7.5m | 73.5m | Ⅲ | |
㈱ユニホー | 久屋大通公園レジデンス土留工事 | 名古屋市中区 | 6.0m | 72.8m | Ⅶ | |
㈱丸山組 | CMW本社特高受変電設備基礎土留工事 | 愛知県安城市 | 4.5m | 13.2m | Ⅶ | |
三立プレコン㈱ | リフローレ安城朝日町土留工事 | 愛知県安城市 | 5.0m 7.0m 8.0m | 61.2m | Ⅶ | |
丸藤シートパイル㈱ | 某・名古屋営業所土留工事 | 名古屋市昭和区 | 5.0m 6.0m | 47m | Ⅶ | |
㈱高垣組 | クリオ名東本郷土留工事 | 名古屋市名東区 | 5.7m | 21.6m | Ⅶ | |
㈱オノコム | 朝日インテック㈱様新棟建設(地盤改良部)土留工事 | 愛知県瀬戸市 | 6.0m 8.0m | 72m | Ⅶ | |
2月 | ㈱中村工業 | サムティ名古屋市中区栄4丁目土留工事 | 名古屋市中区 | 7.0m 8.0m | 63.6m | Ⅶ |
㈱中村工業 | ロフティ平針土留工事 | 名古屋市天白区 | 5.5m | 118.8m | Ⅶ | |
㈱ソネック | サムティ東区葵3丁目Ⅱ土留工事 | 名古屋市東区 | 5.7m | 78m | Ⅶ | |
トラスト工房㈱ | 中区橘二丁目マンション土留工事 | 名古屋市中区 | 8.5m 9.5m | 78m | Ⅲ | |
㈱相馬建設 | 佐古前マンション土留工事 | 名古屋市中区 | 3.2m 5.2m 6.2m | 94.1m | Ⅲ | |
㈱協和コーポレーション | サムティ名古屋市東区古出来一丁目土留工事 | 名古屋市東区 | 4.5m | 75.6m | Ⅶ | |
大井建設㈱ | サンクレイドル池下土留工事 | 名古屋市千種区 | 5.0m | 72m | Ⅶ | |
3月 | ㈱オノコム | 林工業株式会社本社プロジェクト土留工事 | 名古屋市中区 | 5.2m | 90m | Ⅵ |
㈱ユニホー | 西日置一丁目マンション土留工事 | 名古屋市中川区 | 4.5m | 86m | Ⅵ | |
スターツCAM㈱ | OKB大垣共立銀行大曽根レジデンスプロジェクト土留工事 | 名古屋市東区 | 7.0m | 144m | Ⅶ | |
三立プレコン㈱ | リフローレ岡崎市柱四丁目土留工事 | 愛知県岡崎市 | 8.0m | 68.4m | Ⅶ | |
貝沼建設㈱ | 本宮新町M.S土留工事 | 名古屋市港区 | 7.0m | 90m | Ⅲ | |
協和コーポレーション㈱ | プレサンス中島町三丁目土留工事 | 名古屋市中村区 | 7.5m 8.5m | 68.4m | Ⅲ | |
ICMパートナーズ協同組合 | デュオフラッツ今池Ⅱ土留工事 | 名古屋市千種区 | 5.5m 6.0m 8.0m | 78.4m | Ⅶ | |
4月 | ㈱鍜治田工務店 | 大田区大森中1丁目計画土留工事 | 東京都大田区 | 8.5m 9.5m | 73.5m | Ⅲ |
㈱中村工業 | 花の木三丁目(1905)土留工事 | 名古屋市西区 | 6.0m | 76m | Ⅵ | |
㈱中川工務店 | 岸ビル土留工事 | 名古屋市東区 | 5.2m | 71m | Ⅵ | |
大東建託㈱ | 株式会社びわこ建物総合管理様共同住宅土留工事 | 名古屋市西区 | 7.0m 8.0m 9.0m | 76.5m | Ⅲ |
■令和4年 ND工法施工実績
施工日 | 会社名 | 工事名 | 工事場所 | 深さ | 延長 | 工法 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 功和建設㈱ | 東山通四丁目土留工事 | 名古屋市千種区 | 5.0m | 52m | Ⅶ |
生和コーポレーション㈱ | 新尾頭1丁目プロジェクト土留工事 | 名古屋市熱田区 | 6.5m 5.5m | 6m 58.5m | Ⅵ Ⅶ | |
2月 | 清水建設㈱ | 名古屋丸の内一丁目計画土留工事 | 名古屋市中区 | 5.5m 7.0m | 244.5m | Ⅶ |
三立プレコン㈱ | リフローレ豊橋市松葉町三丁目土留工事 | 愛知県豊橋市 | 5.0m 6.5m 8.0m | 141m | Ⅶ | |
丸藤シートパイル㈱ | エステムコート東区葵三丁目土留工事 | 名古屋市東区 | 9.5m | 69m | Ⅲ | |
㈱丸山組 | エルグランデ刈谷丸田町土留工事 | 愛知県刈谷市 | 5.0m | 79.2m | Ⅶ | |
㈱ユニホー | 阿由知通五丁目マンション土留工事 | 名古屋市昭和区 | 5.0m | 49.2m | Ⅶ | |
3月 | 大豊建設㈱ | 川口市本町4丁目計画土留工事 | 埼玉県川口市 | 9.0m | 82.8m | Ⅲ |
松井建設㈱ | 新川病院(新棟2)土留工事 | 愛知県清須市 | 4.5m | 65m | Ⅵ | |
㈱中川工務店 | ROUND VERTU桜山土留工事 | 名古屋市昭和区 | 6.0m | 60m | Ⅶ | |
三立プレコン㈱ | リフローレ豊田十塚町二丁目土留工事 | 愛知県豊田市 | 6.0m | 91.2m | Ⅶ | |
㈱大林組 | NOBUNAGA第一ビルディング土留工事 | 名古屋市中村区 | 7.5m 8.5m 9.5m | 84m | Ⅲ | |
㈱中村工業 | quador新瑞橋土留工事 | 名古屋市南区 | 6.5m | 85.2m | Ⅲ | |
㈱中村工業 | 名古屋市正木四丁目土留工事 | 名古屋市中区 | 5.5m | 36m | Ⅶ | |
飛島建設㈱ | 中川区山王1丁目計画土留工事 | 名古屋市中川区 | 8.0m | 66m | Ⅲ | |
㈱オノコム | オザワ科学㈱本社土留工事 | 名古屋市中区 | 4.2m | 42m | Ⅵ | |
㈱川村工務店 | EH藤が丘駅前Ⅱ土留工事 | 名古屋市名東区 | 4.5m | 50.4m | Ⅶ | |
4月 | 富士スチール㈱ | 新御徒町計画土留工事 | 東京都台東区 | 7.0m | 84m | Ⅲ |
㈱中川工務店 | 北区清水一丁目計画土留工事 | 名古屋市北区 | 7.0m | 70.8m | Ⅶ | |
㈱ユニホー | ユニレジデンス今池土留工事 | 名古屋市千種区 | 3.0m 3.3m | 35.2m | Ⅶ | |
功和建設㈱ | アールズタワー平安通駅前土留工事 | 名古屋市北区 | 6.5m 7.5m | 64.8m | Ⅲ | |
ヒメノビルド㈱ | 黒石住宅新築土留工事 | 名古屋市天白区 | 6.0m | 39m | Ⅵ | |
愛和基礎工業㈱ | 名古屋市東区筒井三丁目土留工事 | 名古屋市東区 | 8.5m | 16.5m | Ⅲ | |
5月 | ㈱中村工業 | サンシャイン名駅土留工事 | 名古屋市中村区 | 6.0m | 40m | Ⅵ |
㈱松村組 | トヨタホーム(仮称)長久手南原山計画土留工事 | 愛知県長久手市 | 4.0m 5.0m | 203.7m | Ⅶ | |
㈱大村技建 | 東区砂田橋5丁目計画土留工事 | 名古屋市東区 | 7.5m | 21.6m | Ⅲ | |
貝沼建設㈱ | 北名古屋市九之坪オーナールーム付きマンション土留工事 | 愛知県北名古屋市 | 4.5m | 74m | Ⅵ | |
6月 | ㈱鍜治田工務店 | ガーラ・レジデンス葛西パークブライト土留工事 | 東京都江戸川区 | 8.5m 9.0m 9.5m | 169.5m | Ⅲ |
三立プレコン㈱ | リフローレ豊田拳母土留工事 | 愛知県豊田市 | 7.5m 8.5m | 81m | Ⅲ | |
㈱中村工業 | LUORE大曽根Ⅳ土留工事 | 名古屋市東区 | 5.0m | 75.6m | Ⅶ | |
飛島建設㈱ | 千代田二丁目マンション土留工事 | 名古屋市中区 | 4.5m | 78m | Ⅶ | |
トラスト工房㈱ | 橘一丁目マンションⅡ土留工事 | 名古屋市中区 | 8.5m | 73.2m | Ⅲ | |
㈱ユニホー | サムティ名古屋名東区一社3丁目土留工事 | 名古屋市名東区 | 5.0m | 52.8m | Ⅶ | |
㈱オノコム | 千歳テラス土留工事 | 愛知県豊川市 | 3.7m | 19m | Ⅵ | |
7月 | 浅草建材リース販売㈱ | オープンレジデンシア北綾瀬土留工事 | 東京都足立区 | 8.0m | 90m | Ⅲ |
㈱鍜治田工務店 | 金町学生レジデンス計画土留工事 | 東京都葛飾区 | 7.5m 8.0m | 87.6m | Ⅲ | |
㈱中村工業 | LUORE中村公園土留工事 | 名古屋市中村区 4.7 | 5.7m | 67m | Ⅵ | |
㈱麦島建設 | サンクレーア西枇杷島土留工事 | 愛知県清須市 | 5.7m | 79m | Ⅵ | |
㈱浅井工務店 | 瑞穂区田光町1丁目MS土留工事 | 名古屋市瑞穂区 | 7.5m | 67.2m | Ⅲ | |
8月 | ㈱鍜治田工務店 | 市川市行徳駅前2丁目計画土留工事 | 千葉県市川市 | 7.5m 9.5m | 146.4m | Ⅲ |
浅草建材リース販売㈱ | 北綾瀬土留工事 | 東京都足立区 | 7.5m 8.0m | 90m | Ⅲ | |
タイガーハウス工業㈱ | 名駅四丁目ビル土留工事 | 名古屋市中村区 | 6.5m 7.5m 8.5m 9.5m | 58.8m | Ⅲ | |
北和建設㈱ | グランコール白水土留工事 | 名古屋市南区 | 6.2m 7.0m | 140m | Ⅵ | |
㈱グッドライフ | 中村区松原町四丁目計画土留工事 | 名古屋市中村区 | 4.2m 5.7m | 83m | Ⅵ | |
9月 | ㈱中村工業 | 八事山学生寮土留工事 | 名古屋市天白区 | 5.5m | 43.2m | Ⅶ |
髙松建設㈱ | 名古屋・近藤マンション土留工事 | 名古屋市中村区 | 7.5m 8.0m | 85.2m | Ⅲ | |
㈱中村工業 | プレサンスロジェ四日市市諏訪町土留工事 | 三重県四日市市 | 8.5m | 140.4m | Ⅲ | |
㈱オノコム | 朝日インテック㈱様新棟建設(地滑り部)土留工事 | 愛知県瀬戸市 | 6.5m | 72m | Ⅵ | |
㈱オノコム | スギ薬局桜山店調剤薬局土留工事 | 名古屋市昭和区 | 4.2m | 35m | Ⅵ | |
㈱松村組 | 梅森台1丁目透析クリニック計画土留工事 | 愛知県日進市 | 4.0m 5.0m 5.5m 5.7m | 51m | Ⅵ | |
丸彦渡辺建設㈱ | 名古屋市西区城西マンション土留工事 | 名古屋市西区 | 6.5m 7.5m 8.5m | 79.5m | Ⅲ | |
10月 | ㈱鍜治田工務店 | 江戸川区中央1丁目計画土留工事 | 東京都江戸川区 | 8.5m | 86.4m | Ⅲ |
㈱中村工業 | サムティ一宮市本町4丁目土留工事 | 愛知県一宮市 | 7.5m | 68.4m | Ⅲ | |
㈱中川工務店 | 千種区唐山町3丁目計画土留工事 | 名古屋市千種区 | 3.5m 4.0m 5.5m | 68.4m | Ⅶ | |
大井建設㈱ | オープンレジデンシア西区上名古屋三丁目土留工事 | 名古屋市西区 | 8.5m | 121.5m | Ⅲ | |
八洲建設㈱ | 鳴海マンション計画土留工事 | 名古屋市緑区 | 6.0m | 86.4m | Ⅶ | |
㈱花田工務店 | 未来藝術株式会社 葵ビル土留工事 | 名古屋市東区 | 6.0m 6.0m | 55m 21.1m | Ⅵ Ⅶ | |
11月 | 三井住友建設㈱ | 浦安市日の出4丁目Ⅱ計画土留工事 | 千葉県浦安市 | 7.0m 8.5m | 260.7m | Ⅲ |
㈱中村工業 | モアグレース木曽川土留工事 | 愛知県一宮市 | 8.5m | 96m | Ⅲ | |
㈱中村工業 | 中村区中島町4丁目計画土留工事 | 名古屋市中村区 | 7.5m | 62.4m | Ⅲ | |
㈱ソネック | 中区丸の内1丁目土留工事 | 名古屋市中区 | 4.0m 6.0m | 59m | Ⅶ | |
㈱ユニホー | ユニレジデンス金山二丁目土留工事 | 名古屋市中区 | 6.0m | 37.2m | Ⅶ | |
㈱ユニホー | 筒井町マンション土留工事 | 名古屋市東区 | 4.0m | 48m | Ⅶ | |
東洋建設㈱ | 村田機械伊勢事務所新生産棟土留工事 | 三重県伊勢市 | 4.0m 4.5m | 5.2m 92m | Ⅵ | |
12月 | ㈱中村工業 | サムティ名古屋市北区上飯田北町1丁目土留工事 | 名古屋市北区 | 7.5m 8.5m | 134.4m | Ⅲ |
三立プレコン㈱ | リフローレ岡崎市明大寺土留工事 | 愛知県岡崎市 | 3.5m | 59.8m | Ⅶ | |
トラスト工房㈱ | 西区天神山町マンション土留工事 | 名古屋市西区 | 7.5m | 57.6m | Ⅲ | |
㈱ユニホー | ユニレジデンス桜山土留工事 | 名古屋市昭和区 | 5.0m 6.0m | 51.2m | Ⅶ | |
飛島建設㈱ | 千代田二丁目マンション(1403)土留工事 | 名古屋市中区 | 4.2m 4.5m | 13m 78m | Ⅵ Ⅶ | |
ICMパートナーズ㈱ | 松原一丁目計画土留工事 | 名古屋市中区 | 4.5m | 57.6m | Ⅶ |
■令和3年 ND工法施工実績
施工日 | 会社名 | 工事名 | 工事場所 | 深さ | 延長 | 工法 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ㈱鍜治田工務店 | ビジネスホテル池袋2丁目土留工事 | 東京都豊島区 | 7.5m 8.5m 9.5m | 190.5m | Ⅲ |
㈱鍜治田工務店 | 元浅草2丁目Ⅱ計画土留工事 | 東京都台東区 | 8.0m 8.5m | 84m | Ⅲ | |
㈱鍜治田工務店 | 名古屋市名東区明が丘計画土留工事 | 名古屋市名東区 | 9.0m 8.0m | 96m 31.2m | Ⅲ Ⅶ | |
㈱オノコム | 加山興業様焼却炉施設新設土留工事 | 愛知県豊川市 | 8.0m | 43.4m | Ⅶ | |
㈱ユニホー | 明が丘プロジェクト土留工事 | 名古屋市名東区 | 4.0m | 54m | Ⅶ | |
生和コーポレーション㈱ | 松原1丁目Sプロジェクト土留工事 | 名古屋市中区 | 8.0m | 33.6m | Ⅲ | |
日本建設㈱ | カルティア八田ステーションフロント土留工事 | 名古屋市中川区 | 9.0m | 85.2m | Ⅲ | |
愛協産業㈱ | 朝日機器エンジニアリング土留工事 | 名古屋市北区 | 3.7m 4.2m | 58m | Ⅵ | |
2月 | 技建工業㈱ | モアグレース一宮市神山一丁目土留工事 | 愛知県一宮市 | 7.5m 8.5m | 75.6m | Ⅲ |
松井建設㈱ | 新川病院(新棟1)土留工事 | 愛知県清須市 | 4.0m 4.5m | 151m | Ⅵ | |
TSUCHIYA㈱ | クリオ原土留工事 | 名古屋市天白区 | 1.0m 1.2m | 8m 72m | Ⅵ Ⅶ | |
㈱ユニホー | 藤見が丘マンション土留工事 | 名古屋市名東区 | 4.0m | 55.2m | Ⅶ | |
㈱中川工務店 | 千種区高見一丁目計画土留工事 | 名古屋市千種区 | 4.2m | 70m | Ⅵ | |
㈱ソネック | サムティ名古屋市中区千代田5丁目土留工事 | 名古屋市中区 | 5.5m 6.5m 7.5m 9.5m | 88.5m | Ⅲ | |
㈱麦島建設 | 西区上名古屋二丁目計画土留工事 | 名古屋市西区 | 8.5m 9.5m | 67.2m | Ⅲ | |
岐建㈱ | ㈲大丸本舗様 春日井新工場土留工事 | 愛知県春日井市 | 3.7m | 43m | Ⅵ | |
北和建設㈱ | 桜山レジデンス土留工事 | 名古屋市昭和区 | 5.0m | 86.8m | Ⅶ | |
3月 | ㈱パワーズアンリミテッド | 釜利谷東2丁目プロジェクトⅡ土留工事 | 神奈川県横浜市 | 8.0m 8.5m | 109.2m | Ⅲ |
㈱麦島建設 | 浦安市北栄2丁目計画土留工事 | 千葉県浦安市 | 5.0m 6.0m | 107.9m | Ⅶ | |
㈱中川工務店 | 宮田尚彦様邸土留工事 | 名古屋市千種区 | 4.5m 5.0m 6.5m | 45m | Ⅶ | |
㈱金子工務店 | 若宮町4丁目マンション土留工事 | 名古屋市中村区 | 7.5m | 55.5m | Ⅲ | |
功和建設㈱ | 大曽根4丁目マンション土留工事 | 名古屋市北区 | 6.5m | 48m | Ⅶ | |
ICMパートナーズ協同組合 | 東区葵1丁目プロジェクト土留工事 | 名古屋市東区 | 5.0m | 62.4m | Ⅶ | |
㈱大村技建 | 宝マンション・ファミリアーレ岩塚土留工事 | 名古屋市中村区 | 7.5m 8.5m 9.5m | 88.8m | Ⅲ | |
小原建設㈱ | 石実メッキ工業所本社第一工場土留工事 | 愛知県碧南市 | 3.5m | 102m | Ⅵ | |
生和コーポレーション㈱ | 中村区役所前駅プロジェクトⅡ土留工事 | 名古屋市中村区 | 7.5m | 135m | Ⅲ | |
㈱花田工務店 | ヒルズ桜山土留工事 | 名古屋市昭和区 | 5.0m | 45.6m | Ⅶ | |
4月 | ㈱麦島建設 | 名駅南2丁目土留工事 | 名古屋市中村区 | 7.5m | 86.4m | Ⅶ |
㈱松村組 | オープンレジデンシア千種区今池三丁目土留工事 | 名古屋市千種区 | 4.5m 5.0m | 75.6m | Ⅶ | |
トラスト工房㈱ | 瑞穂通四丁目マンション土留工事 | 名古屋市瑞穂区 | 8.0m | 63m | Ⅲ | |
功和建設㈱ | 泉2マンション土留工事 | 名古屋市東区 | 5.5m | 53.2m | Ⅶ | |
5月 | ㈱鍜治田工務店 | 戸田市本町1丁目計画土留工事 | 埼玉県戸田市 | 8.5m 9.5m | 85.2m | Ⅲ |
㈱鍜治田工務店 | プラウドフラット千駄木4丁目計画土留工事 | 東京都文京区 | 8.5m 9.5m | 58.5m | Ⅲ | |
㈱麦島建設 | 中区栄五丁目マンション土留工事 | 名古屋市中区 | 4.0m 4.5m | 32m | Ⅶ | |
㈱ユニホー | 城西四丁目マンション土留工事 | 名古屋市西区 | 6.5m 7.5m | 67.2m | Ⅲ | |
㈱オノコム | スギ薬局 長島店土留工事 | 三重県桑名市 | 5.5m | 92m | Ⅵ | |
㈱沢田工務店 | 中庄商店土留工事 | 愛知県北名古屋市 | 3.0m | 30m | Ⅵ | |
㈱沢田工務店 | マルナカ71番地倉庫土留工事 | 名古屋市中川区 | 4.0m | 85m | Ⅵ | |
6月 | 浅草建材リース販売㈱ | 港区東麻布2丁目26-13プロジェクト土留工事 | 東京都港区 | 9.5m | 76.8m | Ⅲ |
㈱麦島建設 | 東区泉一丁目計画土留工事 | 名古屋市東区 | 5.0m 6.5m | 122.6m | Ⅶ | |
㈱中村工業 | 植田南学生寮プロジェクトⅡ土留工事 | 名古屋市天白区 | 5.5m 6.0m | 80.4m | Ⅶ | |
㈱中村工業 | LUORE千代田土留工事 | 名古屋市中区 | 4.7m | 66m | Ⅵ | |
㈱中村工業 | 岐阜駅前計画土留工事 | 岐阜県岐阜市 | 4.5m | 99.6m | Ⅶ | |
㈱中村工業 | LUORE大曽根NORTH土留工事 | 名古屋市東区 | 5.2m | 68m | Ⅵ | |
松井建設㈱ | オーキッドマンション末広駐車場土留工事 | 愛知県安城市 | 9.5m | 62.4m | Ⅲ | |
三立プレコン㈱ | リフローレ大府土留工事 | 愛知県大府市 | 6.0m | 69.6m | Ⅶ | |
日本建設㈱ | HondaCars岐阜 岐南店土留工事 | 岐阜県羽島郡岐南町 | 4.0m 5.7m | 184m | Ⅵ | |
㈱鍜治田工務店 | 千種区田代本通2丁目計画土留工事 | 名古屋市千種区 | 5.5m 6.5m | 127.2m | Ⅲ | |
㈱川村工務店 | エスリード泉二丁目土留工事 | 名古屋市東区 | 5.0m | 60m | Ⅶ | |
ICMパートナーズ協同組合 | デュオフラッツ鶴舞土留工事 | 名古屋市中区 | 5.0m | 55.2m | Ⅶ | |
㈱グッドライフ | 西区城西五丁目計画土留工事 | 名古屋市西区 | 4.7m | 56m | Ⅵ | |
7月 | 大井建設㈱ | 熱田区西野町一丁目計画土留工事 | 名古屋市熱田区 | 8.5m | 106.8m | Ⅲ |
㈱中村工業 | 中川区中島新町店舗付マンション土留工事 | 名古屋市中川区 | 7.5m | 67.2m | Ⅲ | |
8月 | 大豊建設㈱ | 足立区千住寿町2丁目計画土留工事 | 東京都足立区 | 8.5m 9.0m 9.5m | 109.5m | Ⅲ |
㈱麦島建設 | 両国Ⅳプロジェクト土留工事 | 東京都墨田区 | 8.5m | 61.2m | Ⅲ | |
㈱大林組 | 富士ソフト新名古屋土留工事 | 名古屋市中村区 | 9.5m | 73.2m | Ⅲ | |
㈱中村工業 | プレサンスロジェ四日市諏訪土留工事 | 三重県四日市市 | 7.5m 8.5m | 110.4m | Ⅲ | |
㈱山田事業所 | 新栄二丁目計画土留工事 | 名古屋市中区 | 4.0m | 57.6m | Ⅶ | |
飛島建設㈱ | レイズネクスト㈱名古屋事業所土留工事 | 愛知県東海市 | 5.2m | 82m | Ⅵ | |
酒部建設㈱ | ナフコトミダ木田店改装土留工事 | 愛知県あま市 | 2.5m | 41m | Ⅵ | |
㈱ユニホー | 上名古屋三丁目マンション土留工事 | 名古屋市西区 | 7.5m | 72m | Ⅲ | |
9月 | 浅草建材リース販売㈱ | 横浜市鶴見区生麦3丁目計画土留工事 | 神奈川県横浜市 | 8.5m | 84m | Ⅲ |
㈱パワーズアンリミテッド | 足立区栗原4丁目プロジェクト土留工事 | 東京都足立区 | 7.5m | 96m | Ⅲ | |
大井建設㈱ | サムティ名古屋西区上名古屋2丁目Ⅱ土留工事 | 名古屋市西区 | 9.0m | 63.6m | Ⅲ | |
㈱松村組 | 昭和区藤成通5丁目計画土留工事 | 名古屋市昭和区 | 5.0m | 79.2m | Ⅶ | |
三立プレコン㈱ | プレサンスロジェ名駅南3丁目土留工事 | 名古屋市中村区 | 8.5m | 84m | Ⅲ | |
㈱中村工業 | プレサンスロジェ四日市栄町土留工事 | 三重県四日市市 | 7.5m | 73.2m | Ⅲ | |
㈱麦島建設 | 昭和区藤成通計画土留工事 | 名古屋市昭和区 | 5.0m | 75.6m | Ⅶ | |
㈱ユニホー | スリーアイランドタワー久屋大通土留工事 | 名古屋市東区 | 6.0m | 84m | Ⅶ | |
10月 | ㈱麦島建設 | エステムプラザ日本橋浜町土留工事 | 東京都中央区 | 8.0m 9.5m | 85.5m | Ⅲ |
㈱松村組 | オープンハウスORS中区栄一丁目土留工事 | 名古屋市中区 | 6.0m | 69.6m | Ⅶ | |
アイディホーム㈱ | アイディホーム名古屋ビルⅠ土留工事 | 名古屋市中村区 | 4.0m Ⅵ 4.7m Ⅵ 5.0m Ⅶ | 22m 57.6m | Ⅵ Ⅶ | |
丸彦渡辺建設㈱ | オープンレジデンシア中村区太閤通三丁目土留工事 | 名古屋市中村区 | 9.5m | 90m | Ⅲ | |
㈱中村工業 | サムティ名古屋市北区上飯田通1丁目土留工事 | 名古屋市北区 | 6.0m 5.0m | 6m 64.8m | Ⅵ Ⅶ | |
㈱中村工業 | サムティ名古屋市北区上飯田西町1丁目土留工事 | 名古屋市北区 | 5.5m | 67.2m | Ⅶ | |
㈱ソネック | サムティ名古屋市北区黒川本通1丁目土留工事 | 名古屋市北区 | 5.0m | 87.6m | Ⅶ | |
三立プレコン㈱ | 阿由知通5丁目土留工事 | 名古屋市瑞穂区 | 7.5m | 70.8m | Ⅲ | |
㈱麦島建設 | 名古屋市東区山口町PROJECT土留工事 | 名古屋市東区 | 5.0m | 56.4m | Ⅶ | |
鉄建建設㈱ | エステムコート中川区尾頭橋3丁目Ⅱ土留工事 | 名古屋市中川区 | 6.5m | 114m | Ⅲ | |
㈱浅井工務店 | 千種区千種通6丁目土留工事 | 名古屋市千種区 | 7.2m 5.0m | 6m 48.1m | Ⅵ Ⅶ | |
11月 | ㈱鍜治田工務店 | 溝の口Ⅱ計画土留工事 | 神奈川県川崎市 | 6.5m 7.5m 8.5m | 106.5m | Ⅲ |
㈱麦島建設 | オープンレジデンシア中区伊勢山2丁目Ⅱ土留工事 | 名古屋市中区 | 5.0m | 69.6m | Ⅶ | |
八洲建設㈱ | 金山ビル土留工事 | 名古屋市中区 | 5.2m | 36m | Ⅵ | |
功和建設㈱ | 名駅ビル3土留工事 | 名古屋市中村区 | 6.0m | 50.2m | Ⅶ | |
トラスト工房㈱ | 中区新栄一丁目マンション土留工事 | 名古屋市中区 | 7.2m 5.5m | 6m 53.3m | Ⅵ Ⅶ | |
松井建設㈱ | コーンズ名古屋サービスセンターⅡ土留工事 | 名古屋市中区 | 5.2m 5.7m | 145m | Ⅵ | |
㈱ユニホー | 平安一丁目土留工事 | 名古屋市北区 | 8.0m | 54m | Ⅶ | |
12月 | ㈱パワーズアンリミテッド | 片倉1丁目プロジェクト土留工事 | 神奈川県横浜市 | 7.5m 8.0m | 195.6m | Ⅲ |
大井建設㈱ | サムティ名古屋市熱田区横田1丁目Ⅱ土留工事 | 名古屋市熱田区 | 7.5m | 103.2m | Ⅲ | |
㈱花田工務店 | 熱田区伝馬一丁目土留工事 | 名古屋市熱田区 | 4.0m | 51.6m | Ⅶ | |
日本建設㈱ | Honda Cars岐阜岐南店 ショールーム棟土留工事 | 岐阜県岐南町 | 4.2m | 125m | Ⅵ | |
東洋建設㈱ | ダイセー整備㈱一宮工場土留工事 | 愛知県一宮市 | 3.5m 6.0m | 198m | Ⅵ | |
㈱ソネック | サムティ名古屋市中区丸の内2丁目土留工事 | 名古屋市中区 | 4.0m 6.0m 7.0m | 80.4m | Ⅶ | |
㈱川村工務店 | 新栄3丁目共同住宅土留工事 | 名古屋市中区 | 5.5m | 50.4m | Ⅶ | |
㈱中村工業 | quador名古屋駅前土留工事 | 名古屋市中村区 | 6.0m | 69m | Ⅵ |
■令和2年 ND工法施工実績
施工日 | 会社名 | 工事名 | 工事場所 | 深さ | 延長 | 工法 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ㈱中村工業 | LUORE浄心土留工事 | 名古屋市西区 | 5.0m | 69m | Ⅶ |
三立プレコン㈱ | プレサンスロジェ安城二本木新町CL土留工事 | 愛知県安城市 | 7.0m 8.0m | 69.6m | Ⅶ | |
飛島建設㈱ | アデグランツ植田土留工事 | 名古屋市天白区 | 2.5m 5.0m 6.0m | 134.4m | Ⅶ | |
中野建設㈱ | グランハイツ大志Part2土留工事 | 愛知県一宮市 | 4.5m | 53m | Ⅵ | |
生和コーポレーション㈱ | 太閣通5丁目20-5マンション土留工事 | 名古屋市中村区 | 8.0m | 66m | Ⅲ | |
2月 | 功和建設㈱ | 那古野2丁目ビル土留工事 | 名古屋市西区 | 7.0m | 67.5m | Ⅲ |
㈱ユニホー | 広見町六丁目マンション土留工事 | 名古屋市昭和区 | 9.2m | 62.4m | Ⅲ | |
㈱ユニホー | イワキ名古屋支店土留工事 | 名古屋市名東区 | 3.7m 4.7m | 37m | Ⅵ | |
㈱ソネック | サムティ名古屋市西区児玉1丁目土留工事 | 名古屋市西区 | 6.5m 7.5m | 88.8m | Ⅲ | |
オオタ建設㈱ | 伏見事務所ビル土留工事 | 名古屋市中区 | 6.2m | 88m | Ⅵ | |
3月 | 大豊建設㈱ | 江東区南砂7丁目計画土留工事 | 東京都江東区 | 9.0m | 46.8m | Ⅲ |
㈱パワーズアンリミテッド | ニッコービル鶴見中央プロジェクト土留工事 | 神奈川県横浜市 | 6.0m 4.0m | 30.8m 63.7m | Ⅵ Ⅶ | |
丸彦渡辺建設㈱ | オープンレジデンシア熱田区神宮3丁目土留工事 | 名古屋市熱田区 | 8.5m | 79.2m | Ⅲ | |
中野建設㈱ | エルグランデ笠寺本体土留工事 | 名古屋市南区 | 9.0m | 99.6m | Ⅲ | |
功和建設㈱ | りんくう計画土留工事 | 愛知県常滑市 | 8.0m | 81.6m | Ⅶ | |
㈱麦島建設 | 中区松原三丁目土留工事 | 名古屋市中区 | 4.0m | 62.4m | Ⅶ | |
㈱中川工務店 | 中村区竹橋町ホテル計画土留工事 | 名古屋市中村区 | 6.5m | 68.4m | Ⅲ | |
㈱中村工業 | プレサンスロジェ岐阜市竜田町2土留工事 | 岐阜県岐阜市 | 5.0m | 102.2m | Ⅶ | |
